Наши консультанты ответят на все Ваши вопросы и бесплатно рассчитают необходимое количество материала для проекта вашего дома.
Строительный (рядовой) кирпич несет основную нагрузку при возведении зданий. Из этого кирпича строят капитальные стены, несущие перегородки, фундаменты и цоколи зданий.
Строительный кирпич подразделяют на два вида:
В связи с тем что российские заводы меняют цены без предварительного оповещения своих дилеров просим Вас текущую цену уточнять по телефонам. Спасибо за понимание.
| № | Завод | Марка | Морозост. | Кол.на подд. | Мин. партия | Цена,МКАД |
| Полнотелый кирпич 1НФ(250х120х65) | ||||||
| Сафоново | М100 | F25 | 300 | 8100 | 9.90 | |
| Сафоново | М125 | F25 | 300 | 8100 | 10.12 | |
| Сафоново | Некондиция | F25 | 300 | 8100 | 7.48 | |
| Смоленск | М125 | F35 | 360 | 6120/ 7560 |
10.01 | |
| Смоленск (Лавочкина) | М150 | F35 | 250 | 6000 | 10.23 | |
| Кострома | М100 ПС | F15 | 400 | 6400 | 10.89 | |
| Кострома | М150 ПС | F25 | 400 | 6400 | 12.87 | |
| Кострома | М200 ПС (лицевой) |
F35 | 400 | 6400 | 14.52 | |
| Ростов Великий | М100 /10% пуст. | F35 | 420 | 5040 | 10.20 | |
| Ростов Великий | М125/ 10% пуст. | F35 | 420 | 5040 | 10.20 | |
| Ростов Великий | М150/ 10% пуст. | F35 | 420 | 5040 | 10.75 | |
| Ростов Великий | М125 | F35 | 420 | 5040 | 10.75 | |
| Ростов Великий | М150 | F35 | 420 | 5040 | 11.30 | |
| Полуторный полнотелый строительный 1,35 НФ(250х120х88) | Ростов Великий | М125/7 % пуст | F35 | 300 | 3600 | 12.63 |
| Ростов Великий | М150/7 % пуст | F35 | 300 | 3600 | 13.18 | |
| Эффективные щелевые строительные кирпичи 1НФ(250х120х65) | Терекс | М100/150 | F35 | 448 | 8960 | 6.62 |
| ОКЗ Мстера | М125 | F50 | 480 | 8640, 9600, 10560 | 8.14 | |
| ОКЗ Мстера | М150 | F50 | 480 | 8640, 9600, 10560 | 8.25 | |
| Кипрево | М150 | F50 | 480 | 7680 | 8.00 | |
| Эффективные щелевые строительные кирпичи 1,35НФ(250х120х88) | Терекс | М100/150 | F50 | 352 | 6336 | 9.02 |
| ОКЗ Мстера | М125 | F50 | 352 |
6336/ |
10.01 | |
| ОКЗ Мстера | М150 | F50 | 352 | 6336/ 7040 |
10.12 | |
| Камень двойной строительный 2,1НФ (250х120х140) | ОКЗ Мстера | М150 (поризованный) |
F50 | 252 | 5544 | 14.85 |
| ОКЗ Мстера | М150 | F50 | 252 | 5544 | 15.07 | |
| ОКЗ Мстера | М175 (поризованный) |
F50 | 252 | 5544 | 15.29 | |
| ОКЗ Мстера | М175 | F50 | 252 | 5544 | 15.51 | |
| Петро Керамика | М150 | F35 | 216 | 6480 | 13.64 | |
| Терекс | М125 | F35 | 252 | 4536 | 15.07 | |
| Терекс | М150 | F35 | 280 | 5040 | 15.02 | |
| Терекс | М125 (поризованный) |
F35 | 252 | 4536 | 15.31 | |
| Терекс | М150 (поризованный) |
F35 | 280 | 5040 | 15.52 | |
| Кипрево | М150 (поризованный) |
F35 | 280 | 5600 | 17 |
Цены включают НДС (18%), стоимость поддонов, упаковки,погрузки на заводе и доставки до пересечения с МКАД по своему направлению.
| Код продукции | Название продукции | Марка | Формат | Размер, мм (ш*г*в) | Вес**, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Цена, руб./шт. с НДС |
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ POROTHERM, ГОСТ 530-2007 | |||||||
| 26100159 Кипрево 1 | Керамический камень 2,1НФPlus, поризованный, ГОСТ | M150 | 2,1 НФ | 250х120х140 | ок. 3,5 | 280 | 16,01 |
| 26102159 Кипрево 2 | Керамический камень 2,1НФ, поризованный, ГОСТ | M150 | 2,1 НФ | 250х120х140 | ок. 3,9 | 280 | 14,83 |
| 26100800 Кипрево 1 | Керамический камень 2,1НФ, поризованный* | ~M200 и выше | 2,1 НФ | 250х119х140 | ок. 3,5 | 280 | 16,26 |
| 26102160 Кипрево 2 | Керамический камень 2,1НФ, поризованный* | M100-125 | 2,1 НФ | 250х119х140 | ок. 3,9 | 280 | 14,19 |
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ POROTHERM, ГОСТ 530-2007 | |||||||
| 26100155 (Кипрево) | Керамический камень Porotherm 12 поризованный, ГОСТ | M-100 | 6,74 НФ | 120х500х219 | ок. 11,4 | 96 | 44,07 |
| 26100153 (Кипрево) | Керамический камень Porotherm 25, поризованный, ГОСТ | М100 | 10,67 НФ | 250х380х219 | ок. 17,5 | 60 / 72 | 91,79 |
| 26100349 (Кипрево) | Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ* | М100 | 10,67 НФ | 380х250х219 | ок. 16,00 | 60 / 72 | 91,79 |
| (Кипрево) | Керамический камень Porotherm 44, поризованный, ГОСТ | M-100 | 12,35 НФ | 440х250х219 | ок.19 | 48 | 106,25 |
| 26100345 (Кипрево) |
Керамический камень Porotherm 51, поризованный, ГОСТ | M100 | 14,32 НФ | 510х250х219 | ок.22 | 40 | 123,58 |
| Дополнительный ассортимент (при условии наличия на складе) | |||||||
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ POROTHERM, ГОСТ 530-2007 | |||||||
| Дополнительную информацию просьба получать в тех.отделе | |||||||
| 26100156 | Керамический камень Porotherm 12, поризованный, (тестовая партия) | M75-100 | 6,74 НФ | 120х500х214 (по согл. с заказчиком) | ок. 11,5 | 96 | 40,24 |
| 26100154 | Керамический камень Porotherm 25, поризованный, тестовая партия. | M75-100 | 10,67 НФ | 250х380х219 | ок. 17,5 | 72 | 83,43 |
| 26100350 | Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ | M75 | 10,67 НФ | 380х250х219 | ок. 16,00 | 60 / 72 | 87,61 |
| 26100150 | PTH38 крупнофор.камень поризованный, тестовая партия. | M75-100 | 10,67 НФ | 380х250х219 | ок. 17,00 | 72 | 83,43 |
| 26100162 | Керамический камень Porotherm 44, поризованный, ГОСТ тестовая партия. | M75-100 | 12,35 НФ | 440х250х219 | ок.19 | 40/50 | 96,57 |
| 26100146 | Керамический камень Porotherm 51, поризованный, тестовая партия. | M75-100 | 14,32 НФ | 510х250х220 | ок.22 | 40 / 48 | 112,36 |
| 26100346 | Керамический камень Porotherm 51, поризованный, ГОСТ | M75 | 14,32 НФ | 510х250х219 | ок.22 | 40 | 117,98 |
Цены включают доставку по Москве.
| Наименование | Размер, (мм) | Марка | Кол-тво на поддоне (штук) | Вес, (кг) | Цена, (руб./шт.) |
| Кирпич строительный щелевой ГОСТ 530-2007 | 250x120x65 | М 100 | 448 | 2.5 | 7.43 |
| Кирпич строительный щелевой ГОСТ 530-2007 | 250x120x65 | М 150 | 448 | 2.5 | 7.43 |
| Кирпич строительный щелевой ГОСТ 530-2007 | 250x120x88 | М 100 | 352 | 3.4 | 9.88 |
| Кирпич строительный щелевой ГОСТ 530-2007 | 250x120x88 | М 150 | 352 | 3.4 | 9.88 |
| Кирпич строительный щелевой ПН | 250x120x65 | М 100 | 448 | 2.5 | 7.93 |
| Кирпич строительный щелевой ПН | 250x120x65 | М 150 | 448 | 2.5 | 7.93 |
| Камень керамический 2,1 НФ ГОСТ 530-2007 | 250x120x140 | М 125 | 252 | 3.90 | 14.54 |
| Камень керамический 2,1 НФ ГОСТ 530-2007 | 250x120x140 | М 150 | 252 | 3.90 | 14.76 |
| Камень керамический 2,1 НФ ГОСТ 530-2007 поризованный | 250x120x140 | М 125 | 252 | 3.90 | 15.09 |
| Камень керамический 2,1 НФ ГОСТ 530-2007 поризованный | 250x120x140 | М 150 | 252 | 3.90 | 15.29 |
| Камень керамическийРОRОТЕRЕХ теплоизоляционный 10,7 НФ ТУ 57410034660522810 | 380x250x219 | М50 | 40 | 18.50 | 82.79 |
| Камень керамический ISОТЕRЕХтеплоизоляционный высокой эффективности (с заполнителем из минеральной ваты) 10.7 НФ ТУ 57410034660522810, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ | 380x250x219 | М35 | 40 | 14.5 | 155.07 |
| 380x250x219 | М50 | 40 | 14.5 | 0.1 | |
| 380x250x219 | М75 | 40 | 14.5 | 0.1 | |
| Камень керамический ISОТЕRЕХтеплоизоляционный высокой эффективности (с заполнителем из минеральной ваты) 10.7 НФ ТУ 57410034660522810 | 380x250x219 | М75 | 40 | 14.5 | 182.05 |
В компании "Брокстрой" можно купить строительный кирпич в Москве, а также с доставкой в любой регионе Российской Федерации автомобильным или железнодорожным транспортом. Мы предлагаем самые доступные цены и самые выгодные условия.
Стоимость строительного кирпича может меняться в зависимости от производителя, марки, вида и цветовой гаммы, поэтому уточнить подобную информацию всегда можно у менеджеров нашей компании. Кроме того, актуальные сведения регулярно размещаются в прайсе компании в соответствующем разделе веб-сайта.
Строительный кирпич, как правило, используется при возведении и строительстве капитальных стен, несущий перегородок, фундаментов и цоколя зданий.
Строительный кирпич делится на две большие категории - полнотелый и пустотелый кирпич (эффективный). Однако на сегодняшний день есть множество подвидов этого материала, и мы продаем большинство из них.
Важный момент заключается в том, что пустоты при производстве современного кирпича применяются для того, чтобы сделать этот материал более теплым.
На сегодняшний день ассортимент компании включает следующие виды кирпича:
Строительный полнотелый кирпич чаще всего используется в рамках строительства несущих стен, фундаментов, а также цокольных этаже зданий различного назначения. Кроме того, его можно использовать при строительстве каминов, дымоходов, столбов, колонн и любых других кирпичных конструкций.
Строительный силикатный кирпич считается одним из наиболее прочных и наиболее экономичных строительных материалов. Еще одно важное его преимущество - универсальность: этот материал может использоваться для кладки стен, облицовки. Кроме того, такой материал обладает оригинальным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками.
Строительный керамический кирпич - это огромное количество цветовых решений, начиная от классического красного и заканчивая многими необычными расцветками. Им облицовывают заборы и дома, различные нежилые строения и многие другие архитектурные элементы.
На данный момент при продаже строительного кирпича мы предлагаем огромное количество классических и оригинальных расцветок:
Компания "Брокстрой" предлагает самые низкие цены на строительный кирпич от большинства ведущих производителей. Кроме того, всегда в наличии строительный облицовочный кирпич, а также широкий ассортимент теплой керамики.